Ceník služeb „Odpady“
pro právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele
(platný pro subjekty ve městě Nové Strašecí)
Smlouvu je možné stáhnout zde
Směsný komunální odpad – SKO
Kód odpadu: 20 03 01
Objem nádoby | Frekvence svozu | Cena / rok / bez DPH do 31.12.2018 | Cena / rok / bez DPH od 1.1.2019 |
---|---|---|---|
110 l | 1 x týden | 1528,- | 1664,- |
110 l | 1 x 2 týdny | 764,- | 832,- |
110 l | 1 x měsíc | 382,- | 416,- |
120 l | 1 x týden | 1664,- | 1764,- |
120 l | 1 x 2 týdny | 832,- | 882,- |
120 l | 1 x měsíc | 416,- | 441,- |
240 l | 1 x týden | 3172,- | 3552,- |
240 l | 1 x 2 týdny | 1586,- | 1776,- |
240 l | 1 x měsíc | 793,- | 888,- |
1100 l | 1 x týden | 10400,- | 11440,- |
1100 l | 1 x 2 týdny | 5200,- | 5720,- |
1100 l | 2 x týden | 20800,- | 22880,- |
Uvedené ceny svozu SKO jsou stanoveny včetně skládkového, manipulace do 10m a odvozu na skládku.
Vytříděný využitelný odpad
– 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly
– 15 01 02 – plastové obaly
– 15 01 05 – kompozitní obaly
Objem nádoby | Frekvence svozu | Cena / rok / bez DPH do 31.12.2018 | Cena / rok / bez DPH od 1.1.2019 |
---|---|---|---|
120 l | 1 x týden | 884,- | 988,- |
120 l | 1 x 2 týdny | 442,- | 494,- |
240 l | 1 x týden | 1040,- | 1144,- |
240 l | 1 x 2 týdny | 520,- | 572,- |
1100 l | 1 x týden | 4680,- | 4940,- |
1100 l | 1 x 2 týdny | 2340,- | 2470,- |
1100 l (pouze plasty) | 2 x týden | 9360,- | 9880,- |
– 15 01 07 – skleněné obaly
Objem nádoby | Frekvence svozu | Cena / rok / bez DPH |
---|---|---|
1500-2100 l | 1 x 2 měsíce | 2820,- |
Uvedené ceny vytříděného využitelného odpadu jsou stanoveny za manipulaci s nádobami do 10m a odvoz na místo konečného využití.
V případě zájmu nabízíme možnost pronájmu nádob
Pronájem nádoby | Cena/ks/rok bez DPH |
---|---|
120 l, 240l - černá, žlutá, modrá | 200,- |
1100 l - černá, žlutá, modrá | 1000,- |
1100 l - plechová | 1500,- |