Ke konci září roku 2011, tedy během dvou měsíců TSNS provedly výměnu 34 ks svítidel. Roční úspory jsou v částce 21 600,- Kč bez DPH.
| Rok | Cena bez DPH/m3 | Cena s DPH/m3 |
|---|---|---|
| 2026 | 56,10 | 62,83 |
| 2025 | 54,30 | 60,81 |
| 2024 | 53,11 | 59,49 |
| 2023 | 47,78 | 52,56 |
| 2022 | 44,52 | 48,97 |
| 2021 | 39,86 | 43,85 |
| 2020 1.5-31.12. | 37,33 | 41,06 |
| 2020 1.1-30.4. | 37,33 | 42,93 |
| 2019 | 33,78 | 38,84 |
| 2018 | 33,78 | 38,84 |
| 2017 | 33,78 | 38,84 |
| 2016 | 33,78 | 38,84 |
| 2015 | 33,42 | 38,44 |
| 2014 | 32,40 | 37,26 |
| 2013 | 31,20 | 35,87 |
| 2012 | 29,70 | 33,86 |
| 2011 | 29,70 | 32,67 |
Protože není možné ale každý měsíc od dodavatele kupovat po 3-4 světlech, zakoupili jsme světel více. Financování je v rámci stávající smlouvy – běžná údržba. Město nevydá ze svého rozpočtu ani korunu navíc.